Σύστημα κλιματισμού καθαρού δωματίου
Για ένα καθαρό χειρουργείο, ο έλεγχος της πίεσης δεν είναι μόνο ο έλεγχος της θετικής πίεσης του καθαρού δωματίου, αλλά και η λήψη των διαφόρων επιπέδων καθαρού δωματίου ολόκληρου του καθαρού δωματίου στο σύνολό του και η οργάνωση της ροής του αέρα με ομαλό τρόπο για να ορισμένη κλίση πίεσης, έτσι ώστε η ροή αέρα να ρέει από την περιοχή με υψηλή καθαριότητα στο μέρος με χαμηλότερη καθαρότητα, και στη συνέχεια από την καθαρή περιοχή προς τη μη καθαρή περιοχή.

(5) Κλιματιστικό καθαρισμού με νερό ψύξης HWC | |||||||||||||||||
| Αριθμός Μοντέλου | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Είδος | Παράμετροι | ||||||||||||||||
| Απόδοση μονάδας | Ικανότητα ψύξης | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Ροή αέρα | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Εσπ | Πα | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Επίπεδο θορύβου | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Αποδοτικότητα φίλτρου | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3N~50ΗΖ 380V | ||||||||||||||||
| Συνολική ισχύς εισόδου | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Σύστημα ψύξης | Ψυκτικός | Μεσαίο | R22/R407 | ||||||||||||||
| Τρόπος επέκτασης | Εξωτερική θερμοστατική βαλβίδα διαστολής / τριχοειδής σωλήνας | ||||||||||||||||
| Συμπιεστής | Τύπος | ερμητικός συμπιεστής κύλισης | |||||||||||||||
| Δύναμη εισαγωγής | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Αποστακτήρας | Τύπος | Σωλήνες χαλκού με πτερύγια αλουμινίου | |||||||||||||||
| Τύπος πτερυγίου | Διπλής κατεύθυνσης πτερύγιο αλουμινίου | ||||||||||||||||
| Συμπυκνωτής | Τύπος | κέλυφος και σωλήνας | |||||||||||||||
| Ροή νερού | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Αδιάβροχο | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Σύστημα ανεμιστήρων | Ανεμιστήρας | Τύπος | Εισαγωγή φυγοκεντρικού εξαιρετικά χαμηλού θορύβου | ||||||||||||||
| Μέθοδος οδήγησης | Κίνηση ζώνης | ||||||||||||||||
| Δύναμη εισαγωγής | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Φίλτρα αέρα | Κύριο φίλτρο {{0}} μεσαίο αποδοτικό φίλτρο (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Βάρος | κιλό | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Δημοφιλείς Ετικέτες: σύστημα κλιματισμού καθαρού δωματίου, Κίνα, κατασκευαστές, προσαρμοσμένες, τιμές, χαμηλές τιμές, κατασκευασμένες στην Κίνα

