HEAD-POWER που ειδικεύεται στην κατασκευή αφυγραντήρες θαλάσσιου στροφέα, αν θέλετε να συμβουλευτείτε και να αγοράσετε θαλάσσιους / HVAC / βιομηχανικούς και εμπορικούς αφυγραντήρες ανάκτησης θερμότητας στροφέα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μου.
Head-POWER προσαρμοσμένος εμπορικός περιστροφικός αφυγραντήρας ένωσε το σύστημα διαχείρισης φρέσκου αέρα που ενσωματώνεται μέσω μιας μοναδικής διαμόρφωσης του τροχού θερμότητας EcoFresh, ενός πηνίου ψύξης και του καινοτόμου «παθητικού» τροχού αφύγρανσης G3MA (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) και μιας ιδιόκτητης ελεγχόμενης ενσωματωμένης λογικής. Εφαρμογή : Χώροι γραφείων/γραφεία πληροφορικής, ξενοδοχεία/φιλοξενία, νοσοκομεία/εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης,
Υποστελεχωμένα πράσινα σημεία LEED κτηρίων για.
Head-POWER προσαρμοσμένα εμπορικά περιστροφικά δεδομένα αφυγραντήρα
| Αριθμός μοντέλου | ZCK015FT | ZCK02FT | ZCK04FT | ||
| Διακινήθηκε αέρας | αέραςFlow | m³/h | 1500 | 2000 | 4000 |
| εξωτερικόςSτατικόPεπανασφαλίσεων | Pένας | 400 | 400 | 400 | |
| φαέναςPχρωστούσε | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| Αέρας αναγέννησης | αέραςFlow | m3/h | 500 | 750 | 1350 |
| εξωτερικόςSτατικόPεπανασφαλίσεων | Pa | 300 | 300 | 200 | |
| φαέναςPχρωστούσε | KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| Θέρμανση αναγέννησης | ΕηλεκτρικόHΚατανάλωσηντοαποχή | KW | 15 | 24 | 48 |
| ατμόςντοκατά τηνumption | kg/h | 25 | 41 | 82 | |
| Αφυγραντήρας ρότορα | Αφαύπνσηντοαποχή | kg/h | 9 | 14 | 28 |
| βάρος | Τμήμα στροφέα | kσολ | 500 | 500 | 600 |
| πρώτοςντοαποφασισμένοςφαΙλτερSection | kσολ | 500 | 500 | 650 | |
| λίτροastντοαποφασισμένοςΤμήμα ανεμιστήρων | kσολ | 600 | 600 | 800 | |
| Διαστάσεις | Μήκος του τμήματος Στροφείου Α3 | χιλ. | 1230 | 1230 | 1230 |
| Μήκος Α | χιλ. | 4320 | 4320 | 4320 | |
| Πλάτος Β | χιλ. | 850 | 850 | 1010 | |
| Ύψος Γ | χιλ. | 930 | 930 | 1090 | |
| Πρότυπο της υπαίθριας × ποσότητας μηχανών | ΝΔ-6 | SW-10 | SW-25 | ||















Δημοφιλείς Ετικέτες: HEAD-POWER προσαρμοσμένος εμπορικός περιστροφικός αφυγραντήρας, Κίνα, κατασκευαστές, προσαρμοσμένος, προσφορά, χαμηλή τιμή, που γίνεται στην Κίνα


